2021-22 学费 & Costs for Incoming Students
学费,食宿(视情况而变化) | 秋季 | 弹簧 | 总 |
---|---|---|---|
学费 (12-18小时) | $ 22,119 | $ 22,119 | $ 44238 * |
房价 (双人入住) | $ 3,592 | $ 3,592 | $ 7,184 |
餐饮/板率 (12膳食计划) | $ 2,619 | $ 2,619 | $ 5,238 |
总 | $ 28,330 | $ 28,330 | $ 56,660 |
*估计基于每学期12-18学分@每学分$ 1,542个
学生的学费(可能发生变化) | 秋季 | 弹簧 | 总 |
---|---|---|---|
学生服务费* | $ 485 | $ 0 | $ 485 |
学生社团费 | $ 75 | $ 75 | $ 150 |
社区费** | $ 225 | $ 225 | $ 450 |
宿舍协会费 | $ 25 | $ 25 | $ 50 |
*学生服务费包括方向,毕业,当然删除/添加处理和无限的成绩单请求。这是注册的第一学期评估一次性收费。
**社区费用包括技术和各种学术支持服务。
书籍和用品的额外成本与研究过程中变化。
- 平均成本的书籍 - $ 1,200个
- 平均成本为旅游 - $ 2,540
请联系的学生金融服务办公室考勤预算的其他成本。